手動搬運車
| 規格 |
最大載荷 (kg) |
貨叉外寬 (mm) |
貨叉內寬 (mm) |
貨叉長度 (mm) |
貨叉離地高度 (mm) |
貨叉升至最高 (mm) |
| DF 1.68噸 | 1680 | 550 | 250 | 1150 | 75 | 195 |
| DF2噸 | 2000 | 550/685 | 250/385 | 1150/1220 | 75 | 195 |
| DF2.5噸 | 2500 | 550/685 | 230/365 | 1150/1220 | 75 | 195 |
| DF3噸 | 3000 | 550/685 | 230/365 | 1150/1220 | 75 | 195 |
| 短車 DF1.68噸 | 1680 | 550 | 250 | 900 | 75 | 195 |
| 短車 DF2.5噸 | 2500 | 550 | 250 | 900 | 75 | 195 |
